Aestus MEV-Boost Relay - Holesky
https://0xab78bf8c781c58078c3beb5710c57940874dd96aef2835e7742c866b4c7c0406754376c2c8285a36c630346aa5c5f833@holesky.aestus.live
Stats
Validators active or in queue | 1,764,091 |
Validators registered (all time) | 938,619 |
Latest slot | 3,468,268 |
Recently Delivered Payloads
Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108,382 | 3,468,227 | 3,194,786 | 0.0006528379652 | 11 | 0 | 0x908a6d73d2ed803a504cf9de77b5c2729eff1d4ef5d50caa90dccfb9f0128e48 | |
108,380 | 3,468,189 | 3,194,753 | 0.0001367819997 | 4 | 2 | 0xdc2993c4ca12b237e19536332e6ff29f5e1375c566c656e7ed53c378848cc4f4 | |
108,374 | 3,467,991 | 3,194,571 | 0.02079817691 | 10 | 3 | 0x2b686026c87b68b669000a119a0428b93a149e30a9131ccf829e10682906088f | |
108,372 | 3,467,931 | 3,194,516 | 0.00772164419 | 10 | 0 | 0x1161819143d7b6b406721779c4bc73c3449f591c56e3376dc83deb0045fef739 | |
108,371 | 3,467,877 | 3,194,465 | 0.001486796531 | 40 | 0 | 0x9b1f84f4bfce2538e40bf543bb0d46a59f05131233feff4c2f114a2c63fa7a22 | |
108,366 | 3,467,743 | 3,194,338 | 0.0001658169995 | 7 | 1 | 0x8fb98cce73d7dff71792a587499a4efee63ec2d9dc0b52e2d1613201b90821ef | |
108,365 | 3,467,706 | 3,194,306 | 0.0008363189993 | 8 | 2 | 0x57c31ee266c0bb0f187352301a6b5690e9e88d80862434d8e68158a0e0dfbe66 | |
108,363 | 3,467,636 | 3,194,243 | 0.0002281698289 | 37 | 0 | 0x4a2be3421032c2ca6fea7d052dca8503c689c3cf5bdf66e50af304397d8837c2 | |
108,360 | 3,467,538 | 3,194,154 | 0.001093880861 | 40 | 0 | 0x9ecabd8b9c9c88924897c77f88f5af04c0704d113dfb0d9de1c3655d4d416aa1 | |
108,353 | 3,467,325 | 3,193,958 | 7.474911888e-06 | 12 | 0 | 0x470732909d98fa6b10bb6751e51a3cc456dc1adb202f29d84796802cbeab3cfe | |
108,352 | 3,467,266 | 3,193,901 | 0.0001726470407 | 16 | 0 | 0x21c411fb84d0c67cc72e8ca2aae532e5c6b1275020de3ba84eabf528f7984cc4 | |
108,351 | 3,467,241 | 3,193,879 | 0.00428007098 | 9 | 3 | 0xd754970f1f45988ca95edd60acd6d1cfa139bcbcf6154dcd6b555ad41055d1c1 | |
108,348 | 3,467,157 | 3,193,799 | 0.0003394089989 | 6 | 3 | 0x7205590f27375636967dd39a058352673020e4fe6cd0a083ed47e99d6b4159b1 | |
108,348 | 3,467,146 | 3,193,790 | 0.0003063721705 | 24 | 0 | 0xc485b133531d93b2d91eb2df7e98e78e5a243e27bb3361534616a19aa92661f9 | |
108,347 | 3,467,117 | 3,193,762 | 0.0003809729996 | 7 | 2 | 0x17f8f3339f962020d71b4df2f79aaaff5edf83b0164de0de415bf269a6d28b9c | |
108,346 | 3,467,093 | 3,193,742 | 0.0001916529989 | 5 | 2 | 0x1e875ab661a338fc4902d477c27deb8be2bed5de791542ffb4fc2d066421369d | |
108,342 | 3,466,957 | 3,193,619 | 0.0003080442908 | 37 | 0 | 0xf56fd105f69488f39824476748049820eab6b275fe98e9347360539c6c36e35f | |
108,338 | 3,466,830 | 3,193,504 | 0.0005973039755 | 15 | 1 | 0x7ec9ddacb51ca8959ce46bce627ac814c91ec6af9636224f0894527594f9006a | |
108,337 | 3,466,804 | 3,193,481 | 0.0002928269648 | 6 | 3 | 0xa7b94a81245c4958774871209b42f1bd87206ac631f8bdcc14fb4bc27912a1c3 | |
108,332 | 3,466,648 | 3,193,341 | 0.0004164743851 | 16 | 0 | 0x2df72df796a6ea40c5cb45125d4ba117e33ddccd0c3244d050753e1ec780938b | |
108,330 | 3,466,562 | 3,193,263 | 0.0005859139086 | 9 | 2 | 0x43faadd7200341a2b96d5a68db4c996bd756ff092e133048be9479ef4db534e0 | |
108,329 | 3,466,530 | 3,193,233 | 0.0002314756813 | 20 | 0 | 0xc3c34d3f11b6404dbb0e2244cd7cf5210ec212fc1a36ceeec082114454fc354f | |
108,326 | 3,466,450 | 3,193,158 | 0.0008142621119 | 6 | 3 | 0x880734c0c3c0dced7651a9ae4a75e21153051ecfa8400a9d7237164b6cad41a2 | |
108,325 | 3,466,400 | 3,193,114 | 0.0001013382002 | 24 | 0 | 0xc60b819e25b70be8106f681eb44494ca6c2255dc98ecaaf603c66e713d9e74e6 | |
108,324 | 3,466,393 | 3,193,108 | 0.000354987961 | 6 | 1 | 0xe388a1676108e0ab371e4f835a2737914a2e381a4cc754554d92080fafafac30 | |
108,324 | 3,466,385 | 3,193,101 | 0.001181476563 | 6 | 3 | 0xb3b5df0ec912462ec4ee133b376607854e368243e7b8cb1d0fe42372aed682d8 | |
108,324 | 3,466,377 | 3,193,093 | 0.001961213077 | 5 | 1 | 0xb7853a130c816854182b0289a863dbddf3355c2d11b24bdd3ce3d39968180b75 | |
108,323 | 3,466,365 | 3,193,083 | 0.0001262217989 | 13 | 0 | 0x946e24ffa9731a14231a60e55ec18a8a771b808a611dd66ea91b534393386abd | |
108,323 | 3,466,346 | 3,193,064 | 0.000199652416 | 5 | 0 | 0xbbda81a143d3da71c4a9db053257e62b24cb5ae47c187e1fbb4400e65c2191c9 | |
108,318 | 3,466,199 | 3,192,929 | 0.01400879365 | 19 | 4 | 0xcfc8a3f62c5e5deb978735d756f12a539691dbda161f6a242049920fc1718939 |
97,489 payloads delivered